Установки плазменной резки среднего класса
- Зона обработки: ширина - до 2500 мм, длина - до 12000 мм
- Поддерживаемые процессы: плазменная резка, газовая резка
- Толщина металла для раскроя - до 50/120 мм (плазма/газ)
- Секционированный рабочий вытяжной стол
- Системы плазменной резки Hypertherm серий Powermax, HPRXD, HSD, MAXPRO200
- Газовые резаки Harris
Комплектность поставки
Комплектация | Базовая |
координатная система | ● |
cтойка управления в пылезащищенном исполнении с сенсорным монитором и промышленной клавиатурой |
● |
система ЧПУ GIGAMECH NCi | ● |
секционированный вытяжной рабочий стол | ●* |
система плазменной резки Powermax/HSD/MAXPRO/HPRXD | ● - на выбор заказчика |
автоматический контроль высоты дуги при плазменной резке | ● |
газовый резак Harris с электроподжигом | ○ |
автоматический контроль высоты факела при газовой резке | ○ |
комплект ЗИП | ● |
● - в комплекте
○ - опция
○ - опция
Размеры рабочего поля и габариты
Серия | 6PCf | 7PC | 8PC |
ширина зоны обработки (Y), мм | 1500 | 2000 | 2500 |
длина зоны обработки (X), мм | 1500..6000 | 3000..12000 | 4000..12000 |
ширина (B), мм | 2700 | 3200 | 3700 |
высота (H), мм | 1800 |
Опции
- лазерный маркер положения листа;
- оригинальные расходные элементы Hypertherm на срок эксплуатации определяемый заказчиком.
Дополнительное оборудование
- компрессор;
- система масло- влагоочистки;
- фильтро-вентиляционная установка;
- вытяжной вентилятор.
Технические характеристики
электропитание | 3 фазы, 380±5%В, 50Гц | |
потребляемая мощность (без системы плазменной резки), не более | 4 кВт | |
приводы осей XY | сервопривод - зубчатая рейка | |
приводы вертикальных осей | сервопривод - шарико-винтовая пара | |
скорость быстрых перемещений | 30 м/мин | |
ускорения по осям XY | до 5 м/c2 | |
скорость резки | 0..15 м/мин | |
геометрическая точность позиционирования при прочерчивании на скорости 10 м/мин |
±0.1 мм/м | |
погрешность перпендикулярности осей X и Y, не более | ±0°0'20'' | |
дискретность задаваемых перемещений | от 7 мкм (настраиваемый параметр) | |
ход оси Z | 150 мм | |
управление высотой резака над листом | автоматическое | |
поиск поверхности и прожиг листа | автоматический, прожиг по соответствующему толщине алгоритму |
|
формат управляющих программ | G-код | |
ввод управляющих программ | USB Ethernet ручной ввод |
|
климатическое исполнение | B4 (закрытое помещение с искусственным регулированием климатических условий) | |
диапазон температур окружающей среды | 0..+40°С |
Узнать стоимость оборудования и получить необходимую консультацию Вы можете заполнив форму ниже или отправив запрос по электронной почте на адрес info@gigamech.com